Type de bateau:
Trier par:
14.5 m47 ft | EUR €360,000 | 2006
14.3 m46 ft | EUR €349,000 | 2001
25 m81 ft | EUR €2,900,000 | 1996
24 m78 ft | EUR €1,200,000 | 2005
12.8 m41 ft | EUR €255,000 | 2007
14.8 m48 ft | POA | 2020
14.8 m48 ft | USD $975,000 | 2019
12.8 m41 ft | POA | 2019
13.7 m44 ft | POA | 2008
12.6 m41 ft | POA | 2007
13.5 m44 ft | POA | 2010
12.4 m40 ft | POA | 1994
Résultats 1 - 12 of 13