Type de bateau:
Trier par:
16.3 m53 ft | EUR €315,000 | 2004
13.3 m43 ft | EUR €380,000 | 2017
14.6 m47 ft | EUR €295,000 | 2021
13.8 m45 ft | POA | 2017
15.7 m51 ft | EUR €1,050,000 | 2023
13.3 m43 ft | EUR €599,000 | 2023
12 m39 ft | EUR €245,000 | 2015
12.8 m41 ft | EUR €430,000 | 2022
14 m45 ft | EUR €390,000 | 2013
16.6 m54 ft | USD $279,000 | 1996
14.5 m47 ft | POA | 2003
12.8 m41 ft | AUD $590,000 | 2018
Résultats 1 - 12 of 57