Type de bateau:
Trier par:
15 m49 ft | EUR €390,000 | 2013
13.9 m45 ft | EUR €385,000 | 2015
12.6 m41 ft | EUR €136,000 | 1997
18.3 m59 ft | EUR €1,250,000 | 2018
13.4 m43 ft | EUR €109,000 | 2000
14.1 m46 ft | EUR €210,000 | 2007
12.4 m40 ft | EUR €420,000 | 2019
17 m55 ft | NZD $959,900 | 2012
16.4 m53 ft | EUR €445,000 | 2002
13.3 m43 ft | EUR €335,000 | 2013
14 m46 ft | EUR €550,000 | 2014
13 m42 ft | EUR €200,000 | 2005
Résultats 1 - 12 of 19