Type de bateau:
Trier par:
15 m49 ft | EUR €445,000 | 2013
16.5 m53 ft | EUR €350,000 | 2002
18.3 m60 ft | USD $2,950,000 | 2019
14 m45 ft | NZD $595,000 | 2008
12.6 m41 ft | EUR €152,000 | 1997
15.5 m50 ft | EUR €470,000 | 2008
14.6 m47 ft | NZD $500,000 | 2017
13.6 m44 ft | EUR €185,000 | 2009
14 m45 ft | EUR €630,000 | 2018
14.8 m48 ft | EUR €295,000 | 1999
16.3 m53 ft | EUR €250,000 | 2012
0 m0 ft | EUR €230,000 | 2012
Résultats 1 - 12 of 29