Type de bateau:
Trier par:
14.6 m47 ft | EUR €399,000 | 2021
13.5 m44 ft | EUR €295,000 | 2008
11.9 m39 ft | USD $377,000 | 2017
24 m78 ft | EUR €1,200,000 | 2005
14.5 m47 ft | EUR €360,000 | 2006
14.3 m46 ft | EUR €349,000 | 2001
12.8 m41 ft | EUR €255,000 | 2007
14.8 m48 ft | POA | 2020
14.8 m48 ft | USD $975,000 | 2019
16.3 m53 ft | EUR €265,000 | 2011
12.8 m41 ft | POA | 2019
14.3 m46 ft | POA | 2018
Résultats 1 - 12 of 24